MBTI性格测试的四个维度
MBTI性格测试包含四个维度,每个维度有两种可能的偏好:
维度 | 偏好 |
---|---|
性格能量 | 外向(E)和内向(I) |
信息收集 | 感觉(S)和直觉(N) |
决策方式 | 思考(T)和情感(F) |
生活方式 | 判断(J)和知觉(P) |
MBTI性格测试的16种类型
根据这四个维度的组合,MBTI性格测试共有16种类型,每种类型都有其独特的特点和优势。以下是一些常见的MBTI类型及其简要描述:
类型 | 描述 |
---|---|
ISTJ | 实感型、思考型、判断型、内向型 |
ENFP | 直觉型、情感型、知觉型、外向型 |
INTP | 直觉型、思考型、知觉型、内向型 |
ESTJ | 实感型、思考型、判断型、外向型 |
ISFP | 实感型、情感型、知觉型、内向型 |
ENTP | 直觉型、思考型、知觉型、外向型 |
ISTP | 实感型、思考型、知觉型、内向型 |
ESFP | 实感型、情感型、知觉型、外向型 |
INFP | 直觉型、情感型、判断型、内向型 |
ENFJ | 直觉型、情感型、判断型、外向型 |
INTJ | 直觉型、思考型、判断型、内向型 |
ENTJ | 直觉型、思考型、判断型、外向型 |
ISFJ | 实感型、情感型、判断型、内向型 |
ESFJ | 实感型、情感型、判断型、外向型 |
INFJ | 直觉型、情感型、判断型、内向型 |
MBTI性格测试的应用
MBTI性格测试在多个领域都有广泛的应用,包括: